14:肉制品检验技术培训
必备的出厂检验设备
(一)腌腊肉制品。
1. 分析天平(0.1mg); 2. 干燥箱;3. 分光光度计(生产中国火腿类产品应具备)。
(二)酱卤肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;
6. 干燥箱(生产肉松及肉干产品应具备);7. 分析天平(0.1mg,生产肉松及肉干产品应具备)。
(三)熏烧烤肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;
6. 干燥箱;7. 分析天平(0.1mg,生产肉脯产品应具备)。
(四)熏煮香肠火腿制品。
1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜。
(五)发酵肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;
6. 分析天平(0.1mg)。
检验项目
(一)腌腊肉制品。
1. 咸肉类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 酸价 | √ | √ | √ | |
2 | 挥发性盐基氮 | √ | √ | √ | 腌猪肉检验此项目 |
3 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
4 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * |
2. 腊肉类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 酸价 | √ | √ | √ | |
2 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
3 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * |
3. 中国腊肠类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 水分 | √ | √ | √ | |
2 | 食盐 | √ | √ | * | |
3 | 蛋白质 | √ | √ | * | 香肚不检验此项目 |
4 | 酸价 | √ | √ | √ | |
5 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
6 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * |
4. 中国火腿类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
2 | 三甲胺氮 | √ | √ | √ | |
3 | 亚硝酸盐 | √ | √ | √ | |
4 | 瘦肉比率 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
5 | 水分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
6 | 盐分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
7 | 质量 | √ | √ | √ | 金华火腿检验此项目 |
5. 其他产品
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 酸价 | √ | √ | √ | |
2 | 过氧化值 | √ | √ | √ |
(二)酱卤肉制品。
1. 白煮肉类、酱卤肉类、肉糕类、肉冻类、油炸肉类和其他产品。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
2 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
3 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * |
2.肉松类和肉干类。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
2 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
3 | 水分 | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | * | |
5 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
6 | 氯化物 | √ | √ | * | |
7 | 总糖 | √ | √ | * | |
8 | 淀粉 | √ | √ | * |
(三)熏烧烤肉制品。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 细菌总数 | √ | √ | √ | |
2 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
3 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
4 | 水分 | √ | √ | √ | 肉脯类检验此项目 |
5 | 脂肪 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
6 | 蛋白质 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
7 | 氯化物 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
8 | 总糖 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
(四)熏煮香肠火腿制品。
1. 熏煮香肠类。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
2 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
3 | 致病菌 | √ | √ | * | |
4 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
5 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
6 | 淀粉 | √ | √ | * | |
7 | 脂肪 | √ | √ | * | |
8 | 氯化物 | √ | √ | * |
2. 熏煮火腿类。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
2 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
3 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
4 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
5 | 脂肪 | √ | √ | * | |
6 | 淀粉 | √ | √ | * | |
7 | 水分 | √ | √ | * | |
8 | 氯化物 | √ | √ | * |
(五)发酵肉制品。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
2 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
3 | 大肠菌群 | √ | √ | √ |