化妆品常用原料目录(价格仅供参考)
| 序号 | 商品名称 | 用途 | 用量 | 状态 | 备注 | 单价参考(RMB/Kg) | |
| 1 | 1,2丙二醇 | 保湿剂 | 1-5% | 液体 | 多元醇 | 22 | |
| 2 | 1,3丙二醇 | 保湿剂 | 1-15% | 液体 | 多元醇 | 28 | |
| 3 | 丙三醇/甘油 | 保湿剂 | 5-15% | 液体 | 多元醇 | 20 | 牙膏30% |
| 4 | 1,3丁二醇 | 保湿剂 | 1-5% | 液体 | 多元醇 | 55 | |
| 5 | 1,2-戊二醇 | 类防腐剂 | 1-5% | 液体 | 多元醇 | 350 | |
| 6 | 1,2,3,4-丁四醇/赤藓醇/赤藓糖醇 | 保湿剂 | 1-5% | 固体 | 多元醇 | 160 | |
| 7 | 山梨醇/山梨糖醇(70%) | 保湿剂 | 1-15% | 液体 | 多元醇 | 10 | 牙膏20% |
| 8 | 甘露醇/甘露糖醇 | 保湿剂 | 1-15% | 固体 | 多元醇 | 35 | |
| 9 | 1,2-己二醇 | 类防腐剂 | 1-2.5% | 液体 | 多元醇 | 380 | |
| 10 | 辛甘醇/1,2-辛二醇 | 类防腐剂 | 0.3-0.5% | 固体 | 多元醇 | 480 | |
| 11 | 辛酰羟肟酸 | 类防腐剂 | 0.05-0.2% | 固体 | 有机酸 | 600 | |
| 12 | 左旋糖酸/乙酰丙酸/果糖酸 | 类防腐剂 | 0.6-1% | 液体 | 有机酸 | 30 | |
| 13 | 山梨坦辛酸酯 | 类防腐剂 | 0.5-1.5% | 液体 | 25 | ||
| 14 | 乙基己基甘油/辛氧基甘油 | 类防腐剂 | 0.5%-2% | 液体 | 350 | ||
| 15 | 茴香酸//4-甲氧基苯甲酸 | 类防腐剂 | 0.2-0.4% | 固体 | 有机酸 | 200 | |
| 16 | 芦芭油 | 保湿剂 | 0.5-5% | 液体 | 聚合物 | 150 | |
| 17 | 芦芭胶CG | 保湿剂 | 1-10% | 凝胶 | 聚合物 | 140 | |
| 18 | 海藻糖 | 保湿剂 | 1-10% | 固体 | 糖类 | 75 | |
| 19 | β-葡聚糖 | 保湿剂 | 0.1-5.0% | 固体 | 促愈剂 | 380 | |
| 20 | 羟乙基尿素/羟基脲 | 保湿剂 | 1-15% | 液体 | 35 | ||
| 21 | 尿囊素 | 保湿剂 | 0.1-1% | 固体 | 促愈剂 | 80 | |
| 22 | 甜菜碱/三甲基甘氨酸/NMF-50 | 保湿剂 | 0.5-5% | 固体 | 氨基酸 | 60 | |
| 23 | 小分子透明质酸HA | 保湿剂 | 0.05-0.5% | 固体 | 促愈剂 | 11000 | |
| 24 | 中分子透明质酸HA | 保湿剂 | 0.05-1% | 固体 | 糖类 | 5000 | |
| 25 | 大分子透明质酸HA | 保湿剂 | 0.05-1% | 固体 | 糖类 | 2000 | |
| 26 | γ-PGA/纳豆胶/聚谷氨酸钠 | 保湿剂 | 0.2-10% | 固体 | 氨基酸 | 4000 | |
| 27 | 四氢甲基嘧啶羧酸/依克多因(Ectoin) | 保湿剂 | 0.3-2.0% | 固体 | 促愈剂 | 13000 | |
| 28 | 海藻酸钠/钾 | 成膜剂 | 1-20% | 固体 | 糖类 | 100 | |
| 29 | 普鲁兰多糖 | 成膜剂 | 0.5-0.1% | 固体 | 糖类 | 400 | |
| 30 | 黄原胶/汉生胶 | 增稠剂 | 0.05-1% | 固体 | 糖类 | 180 | |
| 31 | 小核菌胶 | 增稠剂 | 0.3-1.5% | 固体 | 糖类 | 600 | |
| 32 | 银耳多糖/银耳异聚多糖 | 增稠剂 | 0.05-0.2% | 固体 | 糖类 | 6000 | |
| 33 | 海洋胞外多糖 | 增稠剂 | 0.1-1.0% | 固体 | 糖类 | 3900 | |
| 34 | 水解壳多糖/水溶性壳聚糖/甲壳素 | 增稠剂 | 0.05-0.2% | 固体 | 糖类 | 500 | |
| 35 | 小分子水解胶原蛋白粉/I型胶原蛋白 | 增稠剂 | 0.01-1% | 固体 | 糖类 | 230 | |
| 36 | 合成蛋清粉/增稠拉丝剂 | 增稠剂 | 0.1-0.5% | 固体 | 凝胶剂 | 550 | PEG1500 |
| 37 | 卡波940 | 增稠剂 | 0.2-0.5% | 固体 | 凝胶剂 | 190 | |
| 38 | 卡波941 | 增稠剂 | 0.2-1.0% | 固体 | 凝胶剂 | 200 | |
| 39 | 卡波U20 | 增稠剂 | 0.2-0.5% | 固体 | 凝胶剂 | 260 | |
| 40 | 卡波U21 | 增稠剂 | 0.2-1.0% | 固体 | 凝胶剂 | 230 | |
| 41 | 冰晶形成剂AVC | 增稠剂 | 0.2-1.2% | 固体 | 凝胶剂 | 470 | |
| 42 | EMT10 | 增稠剂 | 0.2-1.2% | 固体 | 凝胶剂 | 360 | |
| 43 | 羧甲基纤维素CMC/羧甲基纤维素钠 | 增稠剂 | 0.2-1.5% | 固体 | 凝胶剂 | 25 | 牙膏5% |
| 44 | 羟乙基纤维素(HEC) | 增稠剂 | 0.2-1% | 固体 | 凝胶剂 | 35 | 耐电解质 |
| 45 | 羟丙基甲基纤维素HPMC | 增稠剂 | 0.5-1.5 % | 固体 | 凝胶剂 | 20 | |
| 46 | SF-1悬浮增稠剂 | 增稠剂 | 0.2-1.5% | 液体 | 悬浮剂 | 40 | |
| 47 | 三乙醇胺 | pH调节剂 | 限<2.5% | 液体 | 500ml/瓶 | 22 | |
| 48 | 柠檬酸 | pH调节剂 | 0.05-1% | 固体 | 总酸<6% | 12 | |
| 49 | D-泛醇/维生素原B5 | 保湿剂 | 0.5-5% | 液体 | 促愈剂 | 400 | |
| 50 | 盐酸吡哆醇/维生素B6/VB6(100%) | 促愈剂 | 0.1-1% | 固体 | 880 | ||
| 51 | 积雪草总苷 | 促愈剂 | 0.3-2.0% | 固体 | 5000 | ||
| 52 | 吡咯烷酮羧酸钠 NL-50(即PCA-Na) | 保湿剂 | 2-8% | 液体 | 氨基酸 | 60 | |
| 53 | 乳酸钠/2-羟基丙酸单钠盐/果酸60 | 保湿剂 | 0.5-1% | 液体 | 35 | ||
| 54 | 硫酸软骨素CS/鲨鱼软骨素 | 促愈剂 | 0.05-1% | 固体 | 600 | ||
| 55 | MG60糖基海藻糖 | 促愈剂 | 0.2-5% | 液体 | 100 | ||
| 56 | 甲基甘氨基酸脯氨酸 | 保湿剂 | 0.5-5% | 固体 | 氨基酸 | 120 | |
| 57 | Hydroviton 24/24小时天然保湿因子 | 保湿剂 | 1-2% | 液体 | 复配体 | 250 | |
| 58 | 锁水磁石/72小时保湿因子/糖类同分异构体 | 保湿剂 | 1-5% | 液体 | 复配体 | 860 | |
| 59 | 乳化硅油DC7137(大粒径) | 赋脂剂 | 2-5% | 黏液 | 45 | 发品光泽 | |
| 60 | 乳化硅油DC1491(中粒径) | 赋脂剂 | 2-4% | 黏液 | 35 | 发品光泽 | |
| 61 | 乳化硅油DC1785(小粒径) | 赋脂剂 | 2-4% | 黏液 | 30 | 发品光泽 | |
| 62 | 水溶性GTCC/(PEG-6辛酸/癸酸甘油酯) | 增溶剂 | 1-10% | 液体 | HLB值:19 | 80 | |
| 63 | PEG-7椰油酸甘油酯/HE/水溶性橄榄油/O300 | 赋脂剂 | 2-10% | 液体 | HLB值:10.6 | 40 | |
| 64 | |||||||
| 65 | 水溶性霍霍巴酯/霍霍巴蜡PEG-120酯 | 增溶剂 | 0.5-3% | 固体 | HLB值:18 | 150 | |
| 66 | 水溶性羊毛脂/PEG-75羊毛脂 | 赋脂剂 | 0.5-4% | 固体 | HLB:16.2 | 35 | |
| 67 | CO40/PEG-40(O/W) | 增溶剂 | 0.1-0.5% | 液体 | HLB值:15 | 38 | |
| 68 | 马齿苋提取液 | 防敏剂 | 1-6% | 液体 | 300 | ||
| 69 | 甘草酸二钾 | 抗敏剂 | 0.5-1% | 固体 | 1150 | ||
| 70 | 薄荷缩甘油醛酮MGK/水溶性清凉剂 | 凉感剂 | 0.05-0.5% | 液体 | 550 | ||
| 71 | 椰油酰胺丙基甜菜碱/CAB-35 | 起泡剂 | 1-10% | 液体 | 两性表活 | 10 | |
| 72 | 金缕梅提取液 | 收敛剂 | 1-5% | 液体 | 含活性单宁 | 100 | |
| 73 | 羟苯丙酯 | 防腐剂 | 限<0.2% | 固体 | 60 | ||
| 74 | 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 限<0.2% | 固体 | 50 | ||
| 75 | 苯氧乙醇 | 防腐剂 | 限<1% | 液体 | 70 | ||
| 76 | 山梨酸 | 防腐剂 | <0.2% | 固体 | 40 | ||
| 77 | 牡丹皮提取液/天然抗菌剂/MST-150 | 防腐剂 | 0.5-2% | 液体 | 580 | ||
| 78 | EDTA二钠 | 螯合剂 | 0.05-0.2% | 固体 | 500g/瓶 | 25 | |
| 79 | AES(30%)/SLES | 阴离表活 | 10-20% | 液体 | 10 | ||
| 80 | AES(70%)/SLES | 阴离表活 | 10-20% | 糊状 | 16 | ||
| 81 | 月桂酰肌氨酸钠LS30/LD | 起泡剂 | 1-10% | 液体 | 30 | ||
| 82 | 椰油酸单乙醇酰胺CMEA | 稳泡剂 | 0.5–2% | 液体 | 26 | ||
| 83 | 6501/尼纳尔/CDEA | 阴离表活 | 1-6% | 液体 | 18 | ||
| 84 | 椰油酰基甲基牛磺酸钠K-SF/CMT50 | 阴离表活 | 1-8% | 液体 | 60 | ||
| 85 | 月桂酰基甲基牛磺酸钠/LT40/LMT-50 | 阴离表活 | 1–10% | 膏体 | 160 | ||
| 86 | 月桂醇磺基琥珀酸酯二钠/MS80 | 阴离表活 | 10-50% | 固体 | 128 | ||
| 87 | PEG-250二硬脂酸酯/C39 | 非离表活 | 1–5% | 固体 | 10 | ||
| 88 | YCS-30 椰油酰肌氨酸钠33% | 起泡剂 | 2-20% | 液体 | 30 | ||
| 89 | APG2000/C8-16烷基糖苷 | 非离表活 | 1-15% | 液体 | HLB值:13 | 35 | |
| 90 | 月桂酰谷氨酸钠SG | 起泡剂 | 2.0-10.0% | 液体 | 115 | ||
| 91 | 638增稠剂/聚乙二醇6000双硬脂酸酯粉 | 去污增稠剂 | 0.2-1% | 固体 | HLB值:18.4 | 30 | 不抗冻 |
| 92 | DLS/LT60/AK-201/月桂基磺化琥珀酸酯二钠 | 阴离表活 | 5- 40% | 膏体 | 40 | ||
| 93 | 珠光浆 | 珠光剂 | 3-10% | 液体 | 10 | ||
| 94 | 珠光片/乙二醇双硬脂酸酯/EDGS | 珠光剂 | 1.5-2.5% | 固体 | 12 | ||
| 95 | M550/聚季铵盐-7 | 调理剂 | 0.1-0.5% | 液体 | 10 | ||
| 96 | 透明瓜尔胶C162 | 调理剂 | 0.1-0.5% | 固体 | 286 | ||
| 97 | JR400/JR30M/聚季铵盐-10 | 调理剂 | 0.2-0.5% | 固体 | 150 | ||
| 98 | 季铵化小麦蛋白/PW-32C | 调理剂 | 0.3-1% | 液体 | 95 | ||
| 99 | 聚乙烯醇PVA | 成膜剂 | 10–15% | 固体 | 500g/瓶 | 60 | |
| 100 | PVP- K30 | 成膜剂 | 0.1-2.0% | 固体 | 45 | ||
| 101 | 小麦麸提取物/水溶性神经酰胺2.5% | 保湿剂 | 2-10% | 液体 | 抗衰老 | 1500 | |
| 102 | 米糠提取物/水溶性神经酰胺5% | 保湿剂 | 0.8-1.5% | 固体 | 抗衰老 | 3600 | |
| 103 | ZPT/吡啶硫酮锌(48%水分散液) | 去屑剂 | 0.3-2% | 液体 | 90 | ||
| 104 | 甘宝素/氯代醚酮 | 去屑剂 | 5‰-10‰ | 固体 | 95 | ||
| 105 | Gaffix VC-713 polymer | 成膜剂 | 1.0-15.0% | 液体 | 聚合物 | 200 | |
| 106 | 油醇醚-20/OV-20 | 分散剂 | 0.5~10% | 固体 | 50 | ||
| 107 | PEG/PPG-17/6 COPOLYMER | 分散剂 | 2-10% | 液体 | 消泡聚合物 | 60 | 抗粘剂 |
| 108 | 精氨酸 | pH调节剂 | 0.1-2.0% | 固体 | 促愈剂 | 80 | |
| 109 | 月桂基磷酸酯钾盐/MAPK | 阴离表活 | 5-20% | 液体 | 30 | ||
| 110 | 1631/十六烷基三甲基氯化铵 | 护发调理剂 | 3-5% | 液体 | 30 | ||
| 111 | 水溶性高分散超细钛白粉 | 增白剂 | 0.1-0.5% | 粉末 | 65 | ||
| 112 | OB-2(烷基二甲基氧化胺) | 护发调理剂 | 3-5% | 液体 | 10 | ||
| 113 | DOE120/PEG-120甲基葡萄糖二油酸酯 | 增稠剂 | 0.1-5.0% | 固体 | 150 | ||
| 114 | 泊洛沙姆407/F127 | 凝胶剂 | 0.1-5% | 粉末 | HLB>20 | 180 | A-B-A |
| 115 | 氯化羟铝 | 止汗剂 | <25% | 粉末 | 30 | ||
| 116 | DC193/水溶性硅油/聚醚改性硅油 | 匀泡剂 | 0.5-2% | 液体 | HLB:12 | 65 | 光泽湿润 |
| 117 | 泊洛沙姆188 | 增溶剂 | 0.1-5% | 粉末 | HLB:29 | 350 | 水性消泡剂 |
| 118 | |||||||
| 119 | |||||||
| 120 |